[K8S] kubectl을 이용하여 정보 출력할 때 다양한 조건으로 정렬(소트)하기

조회 1,662 · 댓글 0
후아빠작성자2022년 12월 12일
Pod 이름으로 정렬


kubectl get pods --sort-by=.metadata.name


예)


$ kubectl get pods --sort-by=.metadata.name --all-namespaces

NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system coredns-b96499967-btq8m 1/1 Running 0 51m
kube-system helm-install-traefik-4jcxl 0/1 Completed 1 51m
kube-system helm-install-traefik-crd-5qhs7 0/1 Completed 0 51m
kube-system local-path-provisioner-7b7dc8d6f5-zz2wd 1/1 Running 0 51m
kube-system metrics-server-668d979685-psbjq 1/1 Running 0 51m
kube-system svclb-traefik-qlrmv 2/2 Running 0 51m
kube-system traefik-7cd4fcff68-l92c4 1/1 Running 0 51m


만들어진 timestamp로 정렬


kubectl get pods --sort-by=.metadata.creationTimestamp


예)


$ kubectl get pods --sort-by=.metadata.creationTimestamp --all-namespaces

NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system local-path-provisioner-7b7dc8d6f5-zz2wd 1/1 Running 0 52m
kube-system coredns-b96499967-btq8m 1/1 Running 0 52m
kube-system helm-install-traefik-crd-5qhs7 0/1 Completed 0 52m
kube-system helm-install-traefik-4jcxl 0/1 Completed 1 52m
kube-system metrics-server-668d979685-psbjq 1/1 Running 0 52m
kube-system svclb-traefik-qlrmv 2/2 Running 0 52m
kube-system traefik-7cd4fcff68-l92c4 1/1 Running 0 52m


CPU 사용률 가장 높은 순으로 Pod 이름 출력


kubectl top pod --all-namespaces --sort-by=cpu


쿠버네티스 이벤트를 시간 순으로 출력


kubectl get events -A --sort-by=.metadata.creationTimestamp

로그인 후 답글을 남길 수 있습니다.