AWS(아마존 웹 서비스) 리전(Region)별 EC2 엔드포인트
AWS EC2 API를 호출할 때는 작업 대상 리전에 맞는 엔드포인트를 사용해야 한다. 예를 들어 서울 리전의 EC2 리소스를 조회하거나 생성하려면 ap-northeast-2 리전과 ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com 엔드포인트를 지정한다.
아래 표는 EC2에서 사용하는 주요 리전별 엔드포인트 목록이다. AWS 리전은 시간이 지나며 추가될 수 있으므로, 실제 운영 환경에서는 AWS 공식 문서의 서비스 엔드포인트 목록도 함께 확인하는 것이 좋다.
EC2 리전별 엔드포인트 목록
| Region Name | Region | Endpoint | Protocol |
|---|---|---|---|
| 미국 동부(오하이오) | us-east-2 | ec2.us-east-2.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 미국 동부(버지니아 북부) | us-east-1 | ec2.us-east-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 미국 서부(캘리포니아 북부 지역) | us-west-1 | ec2.us-west-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 미국 서부(오레곤) | us-west-2 | ec2.us-west-2.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 캐나다(중부) | ca-central-1 | ec2.ca-central-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 아시아 태평양(뭄바이) | ap-south-1 | ec2.ap-south-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 아시아 태평양(서울) | ap-northeast-2 | ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 아시아 태평양(싱가포르) | ap-southeast-1 | ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 아시아 태평양(시드니) | ap-southeast-2 | ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 아시아 태평양(도쿄) | ap-northeast-1 | ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| EU(프랑크푸르트) | eu-central-1 | ec2.eu-central-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| EU(아일랜드) | eu-west-1 | ec2.eu-west-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| EU(런던) | eu-west-2 | ec2.eu-west-2.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
| 남아메리카(상파울루) | sa-east-1 | ec2.sa-east-1.amazonaws.com | HTTP and HTTPS |
사용 시 참고 사항
- CLI나 SDK에서는 보통 리전 값만 지정하면 해당 서비스 엔드포인트가 자동으로 선택된다.
- 리전을 잘못 지정하면 인스턴스, 보안 그룹, 키 페어 같은 리소스가 보이지 않거나 다른 리전에 생성될 수 있다.
- 미국 정부 클라우드와 중국 리전은 일반 AWS 리전과 별도로 관리되며, 엔드포인트와 계정 체계가 다를 수 있다.