aloft 페이지 : http://sarc.io/index.php/forum/aloft-access-log-file-tester

  • 테스트 로그는 구글링하여 다운로드 받았습니다.
  • 각 항목 별 결과는 -mr 10 옵션을 통해 10열로 제한하였습니다. (기본 30열)
  • 사용 버전은 1.0.6 입니다.

 

시작합니다.

1. http://www.monitorware.com/en/logsamples/apache.php 에서 다운로드 받은 로그 분석 결과

$ java -jar aloft.jar -f access_log -mr 10

  /////////////////////////////////Aloft
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  aloft (Access Log File Tester), v1.0.6

  Total Line Count : 1546

  Checking access log format ...

  Starting analyzing access log ...

###################################################################
##### Time Summary
###################################################################

  - Start time : 07/Mar/2004:16:05:49
  - End time   : 12/Mar/2004:13:25:45
  - Total secs : 422396
  - Requests per secs : 0.0036600725385657062

###################################################################
##### Time
###################################################################

  <> Time by 1 Hour
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Hrs    |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| 00 ##                                              | 33         | 0.01       |
| 01 ##                                              | 35         | 0.01       |
| 02 ##                                              | 50         | 0.01       |
| 03 ##                                              | 47         | 0.01       |
| 04 ##                                              | 31         | 0.01       |
| 05 ###                                             | 73         | 0.02       |
| 06 ###                                             | 65         | 0.02       |
| 07 ##                                              | 46         | 0.01       |
| 08 ####                                            | 118        | 0.03       |
| 09 ###                                             | 70         | 0.02       |
| 10 ##                                              | 59         | 0.02       |
| 11 ####                                            | 113        | 0.03       |
| 12 #######                                         | 195        | 0.05       |
| 13 ####                                            | 107        | 0.03       |
| 14 ##                                              | 55         | 0.02       |
| 15 ###                                             | 77         | 0.02       |
| 16 ##                                              | 43         | 0.01       |
| 17 ##                                              | 35         | 0.01       |
| 18 ##                                              | 51         | 0.01       |
| 19 ##                                              | 34         | 0.01       |
| 20 ###                                             | 70         | 0.02       |
| 21 ##                                              | 38         | 0.01       |
| 22 ###                                             | 67         | 0.02       |
| 23 ##                                              | 34         | 0.01       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

###################################################################
##### IP Address
###################################################################

  <> All IP Address
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Hrs    |
+----------------------+------------+------------+
| 64.242.88.10         | 452        | 3.85       |
| 10.0.0.153           | 270        | 2.30       |
| h24-71-236-129....   | 51         | 0.43       |
| cr020r01-3.sac....   | 44         | 0.38       |
| h24-70-69-74.ca...   | 32         | 0.27       |
| market-mail.pan...   | 29         | 0.25       |
| ts04-ip92.hevan...   | 28         | 0.24       |
| mail.geovarianc...   | 23         | 0.20       |
| ip68-228-43-49....   | 22         | 0.19       |
| 207.195.59.160       | 20         | 0.17       |
| ogw.netinfo.bg       | 19         | 0.16       |
+----------------------+------------+------------+

  <> Group by C Class
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Hrs    |
+----------------------+------------+------------+
| 64.242.88            | 452        | 3.85       |
| 10.0.0               | 270        | 2.30       |
| 207.195.59           | 20         | 0.17       |
| 212.92.37            | 14         | 0.12       |
| 128.227.88           | 14         | 0.12       |
| 203.147.138          | 13         | 0.11       |
| 195.246.13           | 12         | 0.10       |
| 142.27.64            | 7          | 0.06       |
| 145.253.208          | 7          | 0.06       |
| 61.165.64            | 4          | 0.03       |
| 208.247.148          | 4          | 0.03       |
+----------------------+------------+------------+

  <> Private IP Address
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Hrs    |
+----------------------+------------+------------+
| 10.0.0.153           | 270        | 2.30       |
+----------------------+------------+------------+

###################################################################
##### HTTP Method
###################################################################

  <> HTTP Method
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Hrs    |
+----------------------+------------+------------+
| GET                  | 1525       | 13.00      |
| POST                 | 14         | 0.12       |
| HEAD                 | 5          | 0.04       |
| OPTIONS              | 1          | 0.01       |
| -                    | 1          | 0.01       |
+----------------------+------------+------------+

###################################################################
##### URI (Uniform Resource Identifier)
###################################################################

  <> All Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Hrs    |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /twiki/pub/TWiki/TWikiLogos/twikiRobot46x50.g...   | 64         | 0.55       |
| /                                                  | 47         | 0.40       |
| /twiki/bin/view/Main/WebHome                       | 41         | 0.35       |
| /icons/PythonPowered.png                           | 37         | 0.32       |
| /icons/mailman.jpg                                 | 37         | 0.32       |
| /icons/gnu-head-tiny.jpg                           | 37         | 0.32       |
| /favicon.ico                                       | 28         | 0.24       |
| /robots.txt                                        | 27         | 0.23       |
| /razor.html                                        | 26         | 0.22       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinTaggingOnly       | 18         | 0.15       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinAndPostFix        | 17         | 0.14       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> Request without GET Parameter
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Hrs    |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /twiki/pub/TWiki/TWikiLogos/twikiRobot46x50.g...   | 64         | 0.55       |
| /twiki/bin/view/Main/WebHome                       | 49         | 0.42       |
| /                                                  | 47         | 0.40       |
| /icons/PythonPowered.png                           | 37         | 0.32       |
| /icons/mailman.jpg                                 | 37         | 0.32       |
| /icons/gnu-head-tiny.jpg                           | 37         | 0.32       |
| /favicon.ico                                       | 28         | 0.24       |
| /robots.txt                                        | 27         | 0.23       |
| /razor.html                                        | 26         | 0.22       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinTaggingOnly       | 18         | 0.15       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinAndPostFix        | 17         | 0.14       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> Only Dynamic (non-Static) Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Hrs    |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /                                                  | 47         | 0.40       |
| /twiki/bin/view/Main/WebHome                       | 41         | 0.35       |
| /robots.txt                                        | 27         | 0.23       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinTaggingOnly       | 18         | 0.15       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinAndPostFix        | 17         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph2.cgi                            | 16         | 0.14       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinDeleting          | 15         | 0.13       |
| /mailman/listinfo/ppwc                             | 13         | 0.11       |
| /mailman/admin/ppwc                                | 12         | 0.10       |
| /twiki/bin/view/Main/DCCAndPostFix                 | 12         | 0.10       |
| /mailman/listinfo                                  | 11         | 0.09       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> Request Extension
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Hrs    |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| No extension                                       | 996        | 8.49       |
| /twiki/bin/view/Main/WebHome                       | 42         | 0.36       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinTaggingOnly       | 18         | 0.15       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinAndPostFix        | 17         | 0.14       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinDeleting          | 15         | 0.13       |
| /mailman/listinfo/ppwc                             | 13         | 0.11       |
| /twiki/bin/search/TWiki/SearchResult               | 13         | 0.11       |
| /mailman/admin/ppwc                                | 12         | 0.10       |
| /twiki/bin/view/Main/DCCAndPostFix                 | 12         | 0.10       |
| /twiki/bin/view/Main/PostfixCommands               | 11         | 0.09       |
| /mailman/admin/ppwc/members                        | 11         | 0.09       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> 200 OK Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Hrs    |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /twiki/bin/view/Main/WebHome                       | 41         | 0.35       |
| /twiki/pub/TWiki/TWikiLogos/twikiRobot46x50.g...   | 32         | 0.27       |
| /                                                  | 31         | 0.26       |
| /favicon.ico                                       | 28         | 0.24       |
| /robots.txt                                        | 27         | 0.23       |
| /razor.html                                        | 23         | 0.20       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinTaggingOnly       | 18         | 0.15       |
| /twiki/bin/view/Main/SpamAssassinAndPostFix        | 17         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_1.png             | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_3_err.png         | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_0.png             | 16         | 0.14       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> 403 Forbidden Request

  ===== No result =====

  <> 404 Not found Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Hrs    |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /pipermail/cipg/2003-november.txt                  | 1          | 0.01       |
| /M83A                                              | 1          | 0.01       |
| /MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&ST...   | 1          | 0.01       |
| /_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&ST...   | 1          | 0.01       |
| /twiki/view/Main/WebHome                           | 1          | 0.01       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> CGI Related Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Hrs    |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_0.png             | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_0_err.png         | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_1.png             | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_1_err.png         | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_2.png             | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_2_err.png         | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_3.png             | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph.cgi/mailgraph_3_err.png         | 16         | 0.14       |
| /cgi-bin/mailgraph2.cgi                            | 16         | 0.14       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

###################################################################
##### HTTP Response Code
###################################################################

  <> All Response Code
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Hrs    |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| 200 (OK)                                           | 1274       | 10.86      |
| 304 (Not Modified)                                 | 137        | 1.17       |
| 401 (Unauthorized)                                 | 123        | 1.05       |
| 302 (Found)                                        | 6          | 0.05       |
| 404 (Not Found)                                    | 5          | 0.04       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

###################################################################
##### HTTP Protocol
###################################################################

  <> All Protocol
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Hrs    |
+----------------------+------------+------------+
| HTTP/1.1             | 1274       | 10.86      |
| HTTP/1.0             | 271        | 2.31       |
+----------------------+------------+------------+

###################################################################
##### Client
###################################################################

  <> OS Type

  ===== No result =====

  <> Browser

  ===== No result =====

###################################################################
##### Response Bytes
###################################################################

  - Total Bytes      : 10943424
  - Average Bytes    : 7777
  - Miminum Bytes    : 0
  - Maximum Bytes    : 138789

 

2. http://pathalizer.sourceforge.net/wiki-access.log 에서 다운로드 받은 로그 분석 결과

$ java -jar aloft.jar -f wiki-access.log.txt -mr 10

  /////////////////////////////////Aloft
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  aloft (Access Log File Tester), v1.0.6

  Total Line Count : 34238

  Checking access log format ...

  Starting analyzing access log ...

###################################################################
##### Time Summary
###################################################################

  - Start time : 19/Jun/2005:06:44:17
  - End time   : 26/Jun/2005:06:39:50
  - Total secs : 604533
  - Requests per secs : 0.0566354524897731

###################################################################
##### Time
###################################################################

  <> Time by 1 Hour
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| 00 ##                                              | 1039       | 0.29       |
| 01 ##                                              | 1039       | 0.29       |
| 02 ##                                              | 1047       | 0.29       |
| 03 ##                                              | 844        | 0.23       |
| 04 ##                                              | 722        | 0.20       |
| 05 ##                                              | 759        | 0.21       |
| 06 ##                                              | 850        | 0.24       |
| 07 ##                                              | 1037       | 0.29       |
| 08 ##                                              | 1225       | 0.34       |
| 09 ###                                             | 1512       | 0.42       |
| 10 ##                                              | 1367       | 0.38       |
| 11 ####                                            | 2224       | 0.62       |
| 12 ##                                              | 1269       | 0.35       |
| 13 ####                                            | 2246       | 0.62       |
| 14 ######                                          | 3737       | 1.04       |
| 15 ###                                             | 1436       | 0.40       |
| 16 ###                                             | 1631       | 0.45       |
| 17 ###                                             | 1731       | 0.48       |
| 18 ###                                             | 1613       | 0.45       |
| 19 ##                                              | 1255       | 0.35       |
| 20 ###                                             | 1500       | 0.42       |
| 21 ##                                              | 1286       | 0.36       |
| 22 ##                                              | 1205       | 0.33       |
| 23 ###                                             | 1664       | 0.46       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

###################################################################
##### IP Address
###################################################################

  <> All IP Address
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Mins   |
+----------------------+------------+------------+
| 64.151.111.116       | 1997       | 0.20       |
| 66.249.66.11         | 1428       | 0.14       |
| 66.249.65.3          | 1002       | 0.10       |
| 65.54.188.139        | 815        | 0.08       |
| 203.195.105.33       | 760        | 0.08       |
| 65.214.44.47         | 640        | 0.06       |
| 65.19.150.239        | 625        | 0.06       |
| 66.249.66.173        | 568        | 0.06       |
| 65.19.150.230        | 478        | 0.05       |
| 207.46.98.84         | 425        | 0.04       |
| 194.224.199.52       | 330        | 0.03       |
+----------------------+------------+------------+

  <> Group by C Class
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Mins   |
+----------------------+------------+------------+
| 66.249.66            | 2323       | 0.23       |
| 64.151.111           | 1997       | 0.20       |
| 65.19.150            | 1105       | 0.11       |
| 66.249.65            | 1002       | 0.10       |
| 65.54.188            | 830        | 0.08       |
| 203.195.105          | 760        | 0.08       |
| 65.214.44            | 640        | 0.06       |
| 207.46.98            | 440        | 0.04       |
| 66.249.71            | 333        | 0.03       |
| 194.224.199          | 332        | 0.03       |
| 66.249.64            | 292        | 0.03       |
+----------------------+------------+------------+

  <> Private IP Address
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Mins   |
+----------------------+------------+------------+
| 172.16.3.2           | 3          | 0.00       |
+----------------------+------------+------------+

###################################################################
##### HTTP Method
###################################################################

  <> HTTP Method
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Mins   |
+----------------------+------------+------------+
| GET                  | 34103      | 3.38       |
| POST                 | 105        | 0.01       |
| HEAD                 | 30         | 0.00       |
+----------------------+------------+------------+

###################################################################
##### URI (Uniform Resource Identifier)
###################################################################

  <> All Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /wximages/wxwidgets02-small.png                    | 5747       | 0.57       |
| /wxwiki.css                                        | 4876       | 0.48       |
| /favicon.ico                                       | 1865       | 0.19       |
| /                                                  | 1187       | 0.12       |
| /wiki.pl?Table_Of_Contents                         | 1121       | 0.11       |
| /wiki.pl?WxWidgets_Bounties                        | 582        | 0.06       |
| /wiki.pl?WxWiki                                    | 424        | 0.04       |
| /wiki.pl?WxWidgets_Vacancies                       | 409        | 0.04       |
| /robots.txt                                        | 344        | 0.03       |
| /wiki.pl?WxWidgets_Compared_To_Other_Toolkits      | 281        | 0.03       |
| /wiki.pl?MSVC_.NET_Setup_Guide                     | 264        | 0.03       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> Request without GET Parameter
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /wiki.pl                                           | 15844      | 1.57       |
| /wximages/wxwidgets02-small.png                    | 5747       | 0.57       |
| /wxwiki.css                                        | 4876       | 0.48       |
| /favicon.ico                                       | 1865       | 0.19       |
| //wiki.pl                                          | 1651       | 0.16       |
| /wiki.pl/wiki.pl                                   | 1421       | 0.14       |
| /                                                  | 1187       | 0.12       |
| /man.cgi                                           | 478        | 0.05       |
| /docs.cgi                                          | 354        | 0.04       |
| /robots.txt                                        | 344        | 0.03       |
| /topfram2.html                                     | 224        | 0.02       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> Only Dynamic (non-Static) Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /                                                  | 1187       | 0.12       |
| /wiki.pl?Table_Of_Contents                         | 1121       | 0.11       |
| /wiki.pl?WxWidgets_Bounties                        | 582        | 0.06       |
| /wiki.pl?WxWiki                                    | 424        | 0.04       |
| /wiki.pl?WxWidgets_Vacancies                       | 409        | 0.04       |
| /robots.txt                                        | 344        | 0.03       |
| /wiki.pl?WxWidgets_Compared_To_Other_Toolkits      | 281        | 0.03       |
| /wiki.pl?MSVC_.NET_Setup_Guide                     | 264        | 0.03       |
| /wiki.pl?MSVC_Setup_Guide                          | 226        | 0.02       |
| /wiki.pl?RecentChanges                             | 183        | 0.02       |
| /wiki.pl?Dev-CPP_Setup_Guide                       | 175        | 0.02       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> Request Extension
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| No extension                                       | 34229      | 3.40       |
| /foo                                               | 8          | 0.00       |
| /wiki_files/wxwidgets02-small                      | 1          | 0.00       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> 200 OK Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /wximages/wxwidgets02-small.png                    | 4954       | 0.49       |
| /wxwiki.css                                        | 4175       | 0.41       |
| /favicon.ico                                       | 1817       | 0.18       |
| /                                                  | 1187       | 0.12       |
| /wiki.pl?Table_Of_Contents                         | 1121       | 0.11       |
| /wiki.pl?WxWidgets_Bounties                        | 582        | 0.06       |
| /wiki.pl?WxWiki                                    | 424        | 0.04       |
| /wiki.pl?WxWidgets_Vacancies                       | 409        | 0.04       |
| /robots.txt                                        | 338        | 0.03       |
| /wiki.pl?WxWidgets_Compared_To_Other_Toolkits      | 281        | 0.03       |
| /wiki.pl?MSVC_.NET_Setup_Guide                     | 264        | 0.03       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> 403 Forbidden Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /awstats.pl?lang=fr                                | 1          | 0.00       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> 404 Not found Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /foo                                               | 8          | 0.00       |
| /wxwidgets02-small.png                             | 2          | 0.00       |
| /images/clear.gif                                  | 2          | 0.00       |
| /wiki_files/wxwidgets02-small                      | 1          | 0.00       |
| /readme_filer/wxwidgets02-small.png                | 1          | 0.00       |
| /wiki.pl_files/wxwidgets02-small.png               | 1          | 0.00       |
| /wiki_files/wxwidgets02-small.png                  | 1          | 0.00       |
| /MSVC%20Setup%20Guide_fichiers/wxwidgets02-sm...   | 1          | 0.00       |
| /wiki.pl%3fEclipse                                 | 1          | 0.00       |
| /_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=5606&ST...   | 1          | 0.00       |
| /wxWiki%20%20MS%20Free%20Tools%20And%20WxWidg...   | 1          | 0.00       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

  <> CGI Related Request
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| /pypaste/cvsannounce.cgi                           | 57         | 0.01       |
| /man.cgi?target=none                               | 26         | 0.00       |
| /paste.cgi                                         | 26         | 0.00       |
| /docs.cgi                                          | 23         | 0.00       |
| /man.cgi?target=unknown                            | 15         | 0.00       |
| /paste.cgi?id=1044                                 | 7          | 0.00       |
| /man.cgi?q=pdf&target=wiki                         | 6          | 0.00       |
| /paste.cgi?id=1045                                 | 6          | 0.00       |
| /docs.cgi?q=pdf&target=wiki                        | 5          | 0.00       |
| /docs.cgi?q=visual&target=wiki                     | 5          | 0.00       |
| /man.cgi?q=visual&target=wiki                      | 5          | 0.00       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

###################################################################
##### HTTP Response Code
###################################################################

  <> All Response Code
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| Value                                              | Count                   |
|                                                    | Total      | Per Mins   |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
| 200 (OK)                                           | 32616      | 3.24       |
| 304 (Not Modified)                                 | 1557       | 0.15       |
| 404 (Not Found)                                    | 26         | 0.00       |
| 206 (Partial Content)                              | 22         | 0.00       |
| 302 (Found)                                        | 16         | 0.00       |
| 403 (Forbidden)                                    | 1          | 0.00       |
+----------------------------------------------------+------------+------------+

###################################################################
##### HTTP Protocol
###################################################################

  <> All Protocol
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Mins   |
+----------------------+------------+------------+
| HTTP/1.1             | 28023      | 2.78       |
| HTTP/1.0             | 6215       | 0.62       |
+----------------------+------------+------------+

###################################################################
##### Client
###################################################################

  <> OS Type
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Mins   |
+----------------------+------------+------------+
| Windows NT           | 19089      | 1.89       |
| Unknown              | 8647       | 0.86       |
| Linux                | 3609       | 0.36       |
| Mac OS X             | 1159       | 0.12       |
| Windows              | 1120       | 0.11       |
| Windows 98           | 596        | 0.06       |
| UNIX-like            | 18         | 0.00       |
+----------------------+------------+------------+

  <> Browser
+----------------------+------------+------------+
| Value                | Count                   |
|                      | Total      | Per Mins   |
+----------------------+------------+------------+
| Firefox              | 11255      | 1.12       |
| IE 6                 | 10650      | 1.06       |
| Googlebot            | 3950       | 0.39       |
| Unknown              | 3655       | 0.36       |
| Mozilla/5.0          | 1919       | 0.19       |
| Mozilla/4.0          | 1269       | 0.13       |
| Safari               | 817        | 0.08       |
| Mozilla/2.0          | 656        | 0.07       |
| Mozilla/3.01         | 29         | 0.00       |
| lynx                 | 10         | 0.00       |
| Mozilla/4.5          | 8          | 0.00       |
+----------------------+------------+------------+

###################################################################
##### Response Bytes
###################################################################

  - Total Bytes      : 234958672
  - Average Bytes    : 7189
  - Miminum Bytes    : 0
  - Maximum Bytes    : 185873

 

필요한 정보는 거의 포함되어 있는 것 같습니다.

  • 시간대 별 요청 수
  • 사용자 IP 정보
  • 요청 별 정보 (동적 컨텐츠, 확장자 별, 그 외 200, 403, 404 리턴 코드에 따른 정리)
  • 사용자 클라이언트 환경 정보
  • 리턴 바이트 정보 등