× - 코드 및 콘솔 화면은 [ code ] 내용 [ /code ] 태그 처리하여 주세요.
- 강조하고자 하는 내용은 [ b ] 내용 [ /b ] 태그 처리하여 주세요.

로그 분석 부탁드릴 수 있을까요?

  • sko73431
    (서경욱)
  • sko73431's Avatar 이 글의 작성자
  • Offline
  • Newbie
  • Newbie
더보기
17 Mar 2017 00:39 #1972 작성자: sko73431
sko73431 님의 글: 로그 분석 부탁드릴 수 있을까요?
서버가 자꾸 죽어서 보니까.. gc 로그를 확인해야 한다고 해서 수집을 했습니다. 내용은 다음과 같구요.

2016-09-02T17:28:58.329+0900: 255082.792: [Full GC [PSYoungGen: 128K->0K(611648K)] [ParOldGen: 883091K->883091K(1398144K)] 883219K->883091K(2009792K) [PSPermGen: 262143K->262143K(262144K)], 1.0769840 secs] [Times: user=4.59 sys=0.00, real=1.08 secs]
2016-09-02T17:28:59.415+0900: 255083.878: [Full GC [PSYoungGen: 96K->0K(611648K)] [ParOldGen: 883091K->883076K(1398144K)] 883187K->883076K(2009792K) [PSPermGen: 262143K->262143K(262144K)], 1.0580040 secs] [Times: user=4.64 sys=0.00, real=1.06 secs]
2016-09-02T17:29:00.481+0900: 255084.945: [Full GC [PSYoungGen: 0K->0K(611648K)] [ParOldGen: 883076K->883075K(1398144K)] 883076K->883075K(2009792K) [PSPermGen: 262143K->262143K(262144K)], 1.0465350 secs] [Times: user=4.63 sys=0.00, real=1.04 secs]
2016-09-02T17:29:01.545+0900: 255086.008: [Full GC [PSYoungGen: 448K->0K(611648K)] [ParOldGen: 883075K->883208K(1398144K)] 883523K->883208K(2009792K) [PSPermGen: 262143K->262139K(262144K)], 1.2551500 secs] [Times: user=5.99 sys=0.00, real=1.26 secs]
2016-09-02T17:29:02.815+0900: 255087.279: [Full GC [PSYoungGen: 256K->0K(611648K)] [ParOldGen: 883208K->883336K(1398144K)] 883464K->883336K(2009792K) [PSPermGen: 262143K->262140K(262144K)], 1.0760670 secs] [Times: user=4.80 sys=0.00, real=1.08 secs]
2016-09-02T17:29:03.905+0900: 255088.369: [Full GC [PSYoungGen: 256K->0K(611648K)] [ParOldGen: 883336K->883404K(1398144K)] 883592K->883404K(2009792K) [PSPermGen: 262143K->262140K(262144K)], 1.0228510 secs] [Times: user=4.52 sys=0.00, real=1.02 secs]
2016-09-02T17:29:04.940+0900: 255089.404: [Full GC [PSYoungGen: 256K->0K(611648K)] [ParOldGen: 883404K->883479K(1398144K)] 883660K->883479K(2009792K) [PSPermGen: 262143K->262137K(262144K)], 1.0329140 secs] [Times: user=4.70 sys=0.00, real=1.03 secs]
2016-09-02T17:29:05.987+0900: 255090.451: [Full GC [PSYoungGen: 320K->0K(611648K)] [ParOldGen: 883479K->883498K(1398144K)] 883799K->883498K(2009792K) [PSPermGen: 262143K->262108K(262144K)], 1.1678150 secs] [Times: user=5.52 sys=0.00, real=1.17 secs]
2016-09-02T17:29:07.172+0900: 255091.636: [Full GC [PSYoungGen: 480K->0K(611648K)] [ParOldGen: 883498K->883190K(1398144K)] 883978K->883190K(2009792K) [PSPermGen: 262143K->262114K(262144K)], 1.1268290 secs] [Times: user=4.72 sys=0.00, real=1.12 secs]

어떤 이유로 자꾸 시스템이 다운되는지 알려주시면 감사하겠습니다.
더보기
22 Mar 2017 01:10 #1987 작성자: helloworld
helloworld 님의 답글: 로그 분석 부탁드릴 수 있을까요?
계속 Full GC를 하고 있는 상황이네요.

저 로그만 봐서는 어떤 후속 조치도 할 수 없어요.

일단 저 상황에서 stack을 떠야 뭘 하고 있는지 알 수 있고 힙 덤프를 뜨면 메모리 상에 객체들을 가시적으로 파악할 수 있어요.
Time to create page: 0.052 seconds
Powered by Kunena Forum