Print
카테고리: [ Amazon Web Services ]
조회수: 4428

1. 개요

EC2 내부에 CPU 사용률이 정확하지 않게 표현된다.


2. 데이터

2-1. top

Tasks:  95 total,   1 running,  94 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,60000.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,-253701324800.0%st
Mem:   4047964k total,  1347616k used,  2700348k free,   360528k buffers
Swap:  2097148k total,        0k used,  2097148k free,   827908k cached

2-2. sar

12:36:00 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:01 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:02 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:03 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:04 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:05 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:06 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:07 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:08 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:09 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
12:36:10 AM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

2-3. iostat

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 2700056 360528 827936    0    0     0     0    0    0  0  0  0  0 100
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   63   37  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     4   41   25  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   70   59  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   38   17  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   33   13  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   59   44  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   40   18  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   45   28  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   61   34  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   57   38  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   38   18  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   45   24  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   54   40  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   37   17  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   62   51  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   38   18  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0    24   56   33  0  0  0  0  0
 0  0      0 2699956 360528 827936    0    0     0     0   49   27  0  0  0  0  0

3. 해결책


4. 설명

4-1. top

4-2. t2 인스턴스